产品型号 | 发送机型号 | 发动机功率 | 标配斗容 | 挖掘深度 | 操作重量 |
VOLVO | 总功率 | 净功率 | m³ | mm | kg |
EC120D | D3.8E | 77.4 | 73.3 | 0.52 | 5530 | 12800 |
EC140DL | D3.8E | 77.4 | 73.3 | 0.64 | 5530 | 13480 |
EC170DL | D4E | 91 | 90 | 0.7 | 6043 | 17035 |
EC200D | D5E | 123 | 115 | 0.9 | 6730 | 20140 |
EC210D | D5E | 123 | 115 | 0.92 | 6730 | 20590 |
EC220D | D6E | 123 | 115 | 1 | 6760 | 21350 |
EC220DL | D6E | 123 | 115 | 1.1 | 6760 | 21750 |
EC250D | D7E | 138 | 137 | 1.2 | 6980 | 24689 |
EC250DL | D7E | 138 | 137 | 1.3 | 6980 | 25210 |
EC300DL | D7E | 170 | 169 | 1.4 | 7350 | 30040 |
EC350D | D8F | 210 | 197 | 1.6 | 7480 | 34800 |
EC350DL | D8F | 210 | 197 | 1.7 | 6880 | 35050 |
EC380DL | D13F | 215 | 208 | 1.9 | 8150 | 37840 |
EC480DL | D13F | 265 | 256 | 2.1 | 9170 | 47900 |
EC700CL | D16E | 346 | 316 | 4.5 | 8400 | 70500 |
性能优,生产率高
坚固,可靠的沃尔沃挖掘机马力强劲,生产率高,性能优异,驾驶环境舒适,可进一步提高工作效率,这些挖掘机汇入了沃尔沃最新的工程研究,设计和开发成果。所有的沃尔沃挖掘机均配备了沃尔沃特有的先进控制系统,使发动机功率和液压泵输出之间实现了良好的匹配,从而使挖掘机以最小的油耗实现了生产效率的最大化。
沃尔沃挖掘机配备的大扭矩发动机结合其独特的液压系统,保证了整个液压系统的高压大流量,从而提高了挖掘机的挖掘性能和吊装能力。标准配置沃尔沃液压快换装置,使您在宽敞,舒适安静的驾驶室内就能够迅速的更换其他作业装置,大大增加了您挖掘机的适用范围,使工作更加灵活。